マリンスポーツ |
|||||
| 料金(円) | 最小 催行 人数 |
所要 時間 |
ランチ | 備考 | |
| パラセイリング | 2,600 | 1 | 1ラウンド | ||
| ウォータースキー | 3,200 | 1 | 15分 | ||
| 5,200 | 1 | 30分 | |||
| ウェイクボード | 4,500 | 1 | 20分 | ||
| ジェットスキー | 3,900 | 1 | 15分 | ||
| 7,100 | 1 | 30分 | |||
| バナナボート | 2,600 | 2 | 15分 | ||
| フライフィッシュ | 5,200 | 2 | 15分 | 写真参照 | |
| グラスボトムボート | 2,600 | 2 | 1時間 | ガラス張りの船底から海中を楽しむ | |
| スノーケリング | 3,200 | 2 | 1時間 | ||
| コーラルフィッシング | 13,000 | 2 | 5-6時間 | ○ | 浅場での釣り |
| トローリングフィッシング | 15,600 | 2 | 5-6時間 | ○ | |
| キャスティングフィッシング | 130,000 | 2 | 6-7時間 | ○ | チャーター船でヌサ・ペニダやバリ西部で大物釣りを楽しむ |
| イルカウォッチングツアー | 9,100 | 2 | 2時間 | ○ | |
| タートルアイランドツアー | 2,600 | 2 | 1時間 | サヌール沖の島でのアイランド ホッピング |
|
| ヌサペニダツアー | 10,400 | 2 | 5時間 | ○ | ヌサ・ペニダでスノーケリングや スイミングを(上陸無し) |
| ジャングルツアー | 7,800 | 2 | 1時間 | マングローブの密生地帯へ | |
<ご案内> ・所要時間は目安としてご覧下さい。 ・料金には保険を含みます。 ・○印はランチ、ソフトドリンクつき。 |
![]() フライフィッシュ |
||||